Ο ενεργοποιημένος άνθρακας pellet, εξαρτάται από το σχήμα του, επίσης μπορεί να ονομαστεί ως Πελέτης Carbon, Cylinder Carbon, Column Carbon, είναι η πρώτη μεγάλη σειρά προϊόντων της Huahui Company. Διάμετρος ρυθμιζόμενες αλλαγές μεταξύ 0,9-9,0mm;
Ο ενεργοποιημένος άνθρακας με πελέτες, που είναι το πρώτο κύριο προϊόν της HuaHui Company, μπορεί να τροφοδοτηθεί από το εύρος των 0,9 mm έως 9,0 mm σε διάμετρο σύμφωνα με τις απαιτήσεις των πελατών . Αυτός ο τύπος άνθρακα είναι κατασκευασμένος από υψηλής ποιότητας ανθρακίτη Taixi και άνθρακα, επεξεργάζεται μέσω λείανσης, μείγματος, εξώθησης, ανθρακωρύξεως και ενεργοποίησης ατμού κλπ. Λόγω της υψηλής μηχανικής σκληρότητας, της εξαιρετικά αναπτυγμένης πορώδους δομής και της τεράστιας ειδικής επιφάνειας, μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρέως τόσο στον καθαρισμό και την προσρόφηση σε αέρια φάση όσο και στην υγρή φάση, στον φορέα καταλύτη, στην προστασία από δηλητηριάσεις και την ασφάλεια.
Main Technical Parameters of Pellet Activated Carbon | |||||||
CTC(%) | |||||||
Index | Dia | Ash | Hardness | Density | Iodine | Water Soluble Ash | |
Type | (mm) | (%) | (%) | (g/L) | (mg/g) | (%) | |
HA-0.9 | 0.9 | `5-15 | ≥90 | 300-600 | 25-125 | 500-1300 | ≤0.5 |
HA-1.5 | 1.5 | `5-15 | ≥90 | 300-600 | 25-125 | 500-1300 | ≤0.5 |
HA-2.0 | 2 | `5-15 | ≥90 | 300-600 | 25-125 | 500-1300 | ≤0.5 |
HA-3.0 | 3 | `5-15 | ≥90 | 300-600 | 25-125 | 500-1300 | ≤0.5 |
HA-4.0 | 4 | `5-15 | ≥90 | 300-600 | 25-125 | 500-1300 | ≤0.5 |
HA-5.0 | 5 | `5-15 | ≥90 | 300-600 | 25-125 | 500-1300 | ≤0.5 |
HA-6.0 | 6 | `5-15 | ≥90 | 300-600 | 25-125 | 500-1300 | ≤0.5 |
HA-7.0 | 7 | `5-15 | ≥90 | 300-600 | 25-125 | 500-1300 | ≤0.5 |
HA-8.0 | 8 | `5-15 | ≥90 | 300-600 | 25-125 | 500-1300 | ≤0.5 |
HA-9.0 | 9 | `5-15 | ≥90 | 300-600 | 25-125 | 500-1300 | ≤0.5 |
Εγγραφείτε στο newsletter μας:
Λήψη ενημερώσεων, εκπτώσεις, ειδικές προσφορές
καθώς και πλούσια δώρα!